中国、台湾、韓国、東南アジアなどで調達可能な金属材料、加工技術を提案致します
ホーム ≫ 高機能無酸素銅 ≫
名前 | 高機能無酸素銅/C1020 | 無酸素銅/C1020 | タフピッチ銅/C1100 | |
化学成分 | Cu | ≧99.99 % | ≧99.96 % | ≧99.90 % |
O2 | <10 ppm | <10 ppm | 400 ppm程度 | |
導電率(%IACS) | 101 | 100 | 100 | |
屈曲回数(※) | 8回以上 | 4回以上 | 2回(参考値) |
※水素気流中で850℃±25度 30min加熱後、室温で繰り返し曲げ試験の結果
品名 | 対応系 |
荒引銅線 | φ8.0/φ11.5/φ16.0 |
軟銅線 | φ0.6/φ0.80/φ1.0/φ1.2/φ1.6/φ1.8/φ2.0/φ2.3/φ2.6/φ2.9 |
硬銅線 | φ0.6/φ0.80/φ1.0/φ1.2/φ1.6/φ1.8/φ2.0/φ2.3/φ2.6/φ2.9/φ3.2 |
※平角線に向けた取り組みを実施しておりますので、平角線の問合せにつきましても
お気軽にお問合せお願いします
※その他のサイズにつきましては別途お問合せお願いします