中国、台湾、韓国、東南アジアなどで調達可能な金属材料、加工技術を提案致します
ホーム ≫ 金属材料 ≫
大分類 | 小分類 | 品名 | 対応厚み | 製造エリア | |||
日本 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ||||
アルミ | 純アルミ | A1050 A1100 A1230など | 0.01t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高強度アルミ | A3003 A5052 A6063など | 0.01t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ステンレス | オーステナイト系 | SUS301 SUS304 SUS304L SUS304J2 SUS316 SUS316Lなど |
0.03t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フェライト系 | SUS430 SUS436Lなど | 0.03t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マルテンサイト系 | SUS410 SUS420J2など | 0.03t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
析出硬化型 | SUS631 | 0.03t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
鉄 | 冷延鋼板 | SPCC SPCD SPCEなど | 0.05t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電磁軟鉄 | SUY1 | 0.07t以上 | 〇 | 〇 | |||
高抗力鋼・ハイテン | SAPHなど | 1.6t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ニッケルメッキ鋼板 | Ni/SPCC Ni/SPCDなど | 0.1t以上 | 〇 | 〇 | |||
ラミネート材 | 鉄+フィルム/複層フィルム ※その他の金属も可能 |
個別相談 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ブリキ | ブリキ | 0.15t以上 | 〇 | ||||
ティンフリースチール | ティンフリースチール | 0.15t以上 | 〇 | ||||
ラミネート鋼板 | 基材:ブリキ、TFS、アルミ +フィルム |
別途相談 | 〇 | ||||
樹脂化粧鋼鈑 | 原版 電気亜鉛めっき鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板 アルミニウム ステンレス ガルファンなど |
0.2t以上 | 〇 | ||||
銀鏡めっき鋼板 | 原版 溶融亜鉛めっき鋼板 アルミニウム ステンレス +銀メッキ |
0.3t以上 | 〇 | ||||
ニッケル合金 | 純ニッケル | Ni | 0.05t以上 | 〇 | 〇 | ||
電解ニッケル箔 | Ni | 0.006t以上 | 〇 | ||||
低膨張合金 | 42Ni-Fe コバールなど | 0.05t以上 | 〇 | 〇 | |||
軟磁性 | パーマロイ | 0.05t以上 | 〇 | ||||
耐熱合金 | インコネル ハステロイなど | 0.05t以上 | 〇 | ||||
銅 | 無酸素銅 | C1020 | 0.1t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タフピッチ銅 | C1100 | 0.1t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リン脱酸銅 | C1201 C1220 | 0.1t以上 | 〇 | 〇 | |||
圧延銅箔 | 圧延銅箔 | 0.008t以上 | 〇 | 〇 | |||
溶融錫メッキ付き 純銅 |
溶融Snメッキ付きC1020 溶融Snメッキ付きC1100 |
0.1t以上 | ○ | ||||
電解銅箔 高強度電解銅箔 高伸度電解銅箔 |
電解銅箔 | 0.007t以上 | 〇 | 〇 | |||
リン青銅 | 1種 | C5191 | 0.07t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2種(ばね用) | C5210 | 0.07t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ハイパーリン青銅 | C5240 | 0.07t以上 | 〇 | 〇 | |||
溶融錫メッキ付き リン青銅 |
溶融Snメッキ付きC5191 溶融Snメッキ付きC5210 |
0.1以上 | 〇 | ||||
黄銅 | 1種 | C2600 | 0.1t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2種 | C2680 | 0.1t以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
洋白 | 2種 | C7521 | 0.1t以上 | 〇 | 〇 | ||
ばね用 | C7701 | 0.1t以上 | 〇 | 〇 | |||
ベリリウム銅 | 高強度 | 25合金(C1720) | 0.03t以上 | 〇 | |||
高電導 | 8合金・11合金(C1751) | 0.05t以上 | 〇 | ||||
ミドルレンジ | 7合金(C1753) | 0.05t以上 | 〇 | ||||
開発合金 | Cu-Fe(銅鉄系) | KFC TAMAC4 TAMAC194 HCL-194 |
0.10t以上 ※別途相談 |
〇 | 〇 | ||
Cu-Sn(銅錫系) | EFTEC3 EFTEC64 DSC SNDC |
||||||
Ti-Cu(チタン銅) | チタン銅 YCuT C1990 | ||||||
Cu-Sn-Ni(銅錫ニッケル) | NB109 MF202 MAX251 C19025 |
||||||
Cu-Mg(銅マグネ) | CAC16 MSP1 | ||||||
Cu-P(銅リン) | KLF5 KLF7 | ||||||
Cu-Cr-Zr (銅クロムジルコニア) |
MZC1 | ||||||
コルソン合金 | C7025 C7035 MAX251 MAX375 C19010など |
||||||
溶融錫メッキ付き コルソン合金 |
溶融Snメッキ付きC7025 | ||||||
金属箔 | 金属箔 | ステンレス箔 アルミニウム箔 ニッケル箔(電解/圧延) チタン箔 鉄箔 銅箔(電解/圧延) 黄銅箔 リン青銅箔 ベリリウム箔など |
0.01t以上 | 〇 | 〇 | ||
クラッド | バッテリー用クラッド | Ni/SUS/Cu Cu/Alなど | 個別相談 | 〇 | 〇 | 〇 | |
抵抗材クラッド | Cu/マンガニン/Cuなど | ||||||
並列クラッド | Cu/Alなど | ||||||
2層クラッド | Cu/Al Al/SUS Ti/Alなど | ||||||
3層クラッド | Cu/SUS/Cu Ni/SUS/Cu など |
||||||
厚物クラッド | 3.0t≦ Cu/Al など |
||||||
貴金属クラッド | Agロウ/コバール Au/リン青銅など |
||||||
金属箔クラッド | 0.02t≧ Ni/Cu/Ni など |
||||||
特殊合金 抵抗材 |
特殊合金 | マンガニン ゼラニンなど | 個別相談 | 〇 | 〇 | ||
金属粉末 | 金属粉末 | 銅 銀 金 錫 ニッケル モリブデン アルミ コバルト インジウム ビスマス シリコン など |
個別相談 | 〇 | 〇 | ||
磁石 | 磁石 | ネオジム サマコバ フェライトなど |
個別相談 | 〇 | 〇 |
※お気軽にお問い合わせください
条 | 板 | 箔 | 粉末 | 棒 | 線 | リボン | |
アルミ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステンレス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
鉄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ニッケル合金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
銅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リン青銅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
黄銅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
洋白 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ベリリウム銅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |