top of page
スリット
Contact us
☑ 当社では薄膜材料から厚材までの材料に関して、最大2,400mmから最小1.0mmの極細スリットに対応しております
☑ シートカット・表面活性にも合わせて対応しておりますのでお気軽にご相談下さい
☑ クリーンルーム内での対応も可能です
☑ スリットと合わせて表面活性化・シートカットの対応も行っております
☑ 各製品により異なりますので、仕様詳細についてはお問合せ下さい
ラインナップ
仕様 | 材料厚み(mm) | 交差(mm) | 対応材料 |
---|---|---|---|
汎用材 | 0.15-1.5 | ±0.1-0.2 | 鉄・ステンレス・ニッケル・銅・銅合金・アルミ・各種メッキ材・フィルム・ラミネート材・クラッド等 |
広幅材(2,400mm)からのスリット | 0.004-0.4 | ±0.1-0.2 | 鉄・ステンレス・ニッケル・銅・銅合金・アルミ・各種メッキ材・フィルム・ラミネート材・クラッド等 |
極小幅(min1.0mm)へのスリット | 0.004-0.4 | ±0.05-0.1 | 鉄・ステンレス・ニッケル・銅・銅合金・アルミ・各種メッキ材・フィルム・ラミネート材・クラッド等 |
厚材スリット | 1.5-4.5 | ±0.2-0.5 | 鉄・ステンレス・ニッケル・銅・銅合金・アルミ・各種メッキ材・フィルム・ラミネート材・クラッド等 |
箔材スリット | 0.004-0.1 | ±0.05-0.1 | 鉄・ステンレス・ニッケル・銅・銅合金・アルミ・各種メッキ材・フィルム・ラミネート材・クラッド等 |
複合品スリット | 0.01-1.5 | ±0.1-0.2 | 鉄・ステンレス・ニッケル・銅・銅合金・アルミ・各種メッキ材・フィルム・ラミネート材・クラッド等 |
bottom of page