top of page
鉄・鉄基材製品
Contact us
☑ 各製品により異なりますので、仕様詳細についてはお問合せ下さい
ラインナップ
製品 | 板厚(mm) | 板幅・表面仕上・テンパー | 製品形態 | 代表用途例 |
---|---|---|---|---|
冷延鋼板/SPCC | 0.025-3.20 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 家電・自動車部品等 |
冷延鋼板/SPCD | 0.025-3.20 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 家電・自動車部品等 |
冷延鋼板/SPCE | 0.025-3.20 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 家電・自動車部品等 |
ブリキ | 0.10-0.80 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 金属容器、家電部品等 |
ティンフリースチール | 0.07-0.80 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 金属容器等 |
電気亜鉛メッキ鋼板 | 0.15-1.60 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 家電・自動車部品等 |
溶融亜鉛メッキ鋼板 | 0.27-6.00 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 建材等 |
ニッケルメッキ鋼板 | 0.15-1.20 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 電池、家電・自動車部品等 |
意匠性(化粧)鋼板 | 0.20-1.20 | 各種ございますのでお問い合わせ下さい | コイル・シート・フープ | 建材、家電等 |
bottom of page