top of page
ステンレス
Contact us
☑ カラーステンレス、ステンレスへのメッキ加工にも対応しています
☑ 各製品により異なりますので、仕様詳細についてはお問合せ下さい
ラインナップ
製品 | 板厚/冷延(mm) | 板厚/熱延(mm) | 製品形態 | 代表用途例 |
---|---|---|---|---|
SUS301(オーステナイト系) | 0.08-2.00 | 3.00-7.00 | コイル・シート・フープ・棒 | 鉄道車両、ベルトコンベヤー、ばね、ボルト、ナット等 |
SUS304(オーステナイト系) | 0.08-2.00 | 3.00-7.00 | コイル・シート・フープ・棒 | 建設分野、自動車部品、原子力、家電用品、一般科学設備、食品設備等 |
SUS316/316L(オーステナイト系) | 0.08-2.00 | 3.00-7.00 | コイル・シート・フープ・棒 | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等 |
SUS410(マルテンサイト系) | 0.08-2.00 | 3.00-7.00 | コイル・シート・フープ・棒 | バルブシート、ポンプシャフト、ナイフ(食器)等 |
SUS430(フェライト系) | 0.08-2.00 | 3.00-7.00 | コイル・シート・フープ・棒 | 建築内装用、家庭用器具、家電部品、厨房機器等 |
bottom of page