top of page
耐熱合金
Contact us
☑ 各製品により異なりますので、仕様詳細についてはお問合せ下さい
ラインナップ
製品 | 板厚/板幅(mm) | 製品形態 | 特徴 | 用途分野 |
---|---|---|---|---|
ハステロイ | 0.02≦/≦200 | コイル・シート・フープ | 耐食性、耐熱性、加工性、高強度等 | 重電、航空関係、宇宙関係、ガス分野等 |
インコネル | 0.02≦/≦200 | コイル・シート・フープ | 耐食性、耐熱性、加工性、高強度等 | 重電、航空関係、宇宙関係、ガス分野等 |
モネル | 0.02≦/≦200 | コイル・シート・フープ | 耐食性、耐熱性、加工性、高強度等 | 重電、航空関係、宇宙関係、ガス分野等 |
コバルト合金 | 0.02≦/≦200 | コイル・シート・フープ | 耐食性、耐熱性、加工性、高強度等 | 重電、航空関係、宇宙関係、ガス分野等 |
チタン合金 | 0.02≦/≦200 | コイル・シート・フープ | 耐食性、耐熱性、加工性、高強度等 | 重電、航空関係、宇宙関係、ガス分野等 |
純チタン | 0.02≦/≦200 | コイル・シート・フープ | 耐食性、耐熱性、加工性、高強度等 | 重電、航空関係、宇宙関係、ガス分野等 |
コバール | 0.02≦/≦200 | コイル・シート・フープ | 耐食性、耐熱性、加工性、高強度等 | 重電、航空関係、宇宙関係、ガス分野等 |
bottom of page