top of page
銅・銅合金
Contact us
☑ 各種メッキ加工にも対応しています
☑ 各製品により異なりますので、仕様詳細についてはお問合せ下さい
ラインナップ
製品 | 板厚/板幅(mm) | 製品形態 | 代表用途例 |
---|---|---|---|
無酸素銅/C1020 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 電気・電子部品、化学工業部品、熱交換器等 |
タフピッチ銅/1100 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 電線、電球ソケット、プリント基板、ガスケット、化学工業用品等 |
リン脱酸銅/C1220 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 風呂釜、湯沸器、ガスケット、化学工業用品等 |
黄銅1種/C2600 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 端子コネクター・配線器具・カメラ部品等 |
黄銅2A種/C2680 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 自動車用ラジエター、カメラ部品、配線器具、スイッチ端子等 |
リン青銅/C5050/5191/5210 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | コネクター、リレー端子、ベアリングフレーム、ブレード材、管楽器、シンバル等 |
洋白/C7521/7701 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 電子機器用材料、高級洋食器、装飾品、管楽器等 |
ベリリウム銅/C1720 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 導電性部品、軸受、防爆工具、補強板等 |
鉄入り銅/C1921 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 半導体用リードフレーム、端子・コネクター等 |
コルソン系合金 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 電子機器用コネクター端子・リードフレーム等 |
チタン系合金 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 | 電子機器・自動車用コネクター、カメラモジュール等 |
各種開発合金 | 0.02-2.00/≦600 | コイル・シート・フープ・棒 |
bottom of page