金属材料のグローバル調達及び材料~加工・リサイクルまでの一貫提案 -鋼鈑商事株式会社-

中国、台湾、韓国、東南アジアなどで調達可能な金属材料、加工技術を提案致します

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

ホーム ≫ 地金情報 ≫

地金情報

弊社では

地金情報を毎月月初に更新しております
皆様のご参考にしていただければ、と考えております
※本数値の正確性については弊社が保証するものではありませんのでご留意願います

2021年

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cu 870.0 918.1 1022.1 1,044.5 1,156.8 1,111.4 1,087.5 1,074.7 1,078.9 1,153,1 1,165.1 1,128.3
Sn 2,456 2,916 3,313 3,384 3,820 3,946 4,108 4,228 4,205 4,643 4,847 4,864
Ni 2,025 2,114 1,978 1,955 2,078 2,141 2,243 2,276 2,318 2,367 2,453 2,458
AL 250 250 250 280 280 280 320 320 320 350 350 350
Au 6.26 6.17 6,05 6.19 6.55 6.54 6.43 6.34 6.35 6.49 6.72 6.57
Ag 87,660 9,4130 91,180 90,960 98,150 97,090 92,750 86,470 84,310 86,130 90,340 83,590
Zn 334.2 340.2 354.2 358.2 376.0 378.7 378.1 381.9 389.5 436.4 433.8 441.3
※単位 Au以外:円/kg Au:円/g

2020年

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cu 706.3 667.0 605.7 584.0 604.7 659.0 721.4 728.5 750.0 752.3 776.1 857.8
Sn 2,047 2,002 1,842 1,797 1,822 1.969 2,040 2,055 2,080 2,088 2,116 2,209
Ni 1,650 1,581 1,450 1,436 1,494 1,536 1,590 1,703 1,753 1,764 1,826 1,929
AL 250 250 250 250 250 250 220 220 220 240 240 240
Au 5.53 5.67 5,56 5.85 5.98 6.03 6.33 6.74 6.58 6.46 6.31 6.22
Ag 64,560 6,4690 54,000 53,690 58,010 62,700 70,700 93,060 89,940 83,250 82,250 83,920
Zn 312.4 285.3 259.4 259.5 267.5 272.2 285.0 306.3 311.2 309.0 330.7 342.8
※単位 Au以外:円/kg Au:円/g

2019年

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cu 692.7 734.2 759.0 765.5 709.4 676.8 688.1 652.8 658.4 663.1 681.0 705.0
Sn 2,421 2,528 2,579 2,511 2,337 2,251 2,140 1,945 1,986 1,971 1,961 2,045
Ni 1,422 1,568 1,630 1,615 1,487 1,460 1,620 1,821 2,068 2,024 1,845 1,671
AL 290 290 290 270 270 270 270 270 270 250 250 250
Au 4.55 4.71 4.68 4.65 4.57 4.75 4.96 5.16 5.25 5.23 5.18 5.21
Ag 56,070 57,560 56,120 55,500 53,040 53,520 56,200 59,990 64,430 62,560 61,430 61,350
Zn 329.0 348.4 365.8 379.9 353.3 332.5 314.1 292.3 299.4 315.3 316.0 299.8
※単位 Au以外:円/kg Au:円/g

2018年

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cu 825.7 801.5 765.7 778.5 797.8 810.0 740.4 716.0 717.7 744.7 741.0 727.3
Sn 2,472 2,525 2,445 2,462 2,473 2,458 2,374 2,330 2,305 2,348 2,363 2,345
Ni 1,594 1,639 1,602 1,675 1,755 1,843 1,707 1,663 1,586 1,573 1,457 1,408
AL 300 300 300 300 300 300 310 310 310 310 310 310
Au 4.77 4.65 4.55 4.64 4.63 4.57 4.62 4.32 4.34 4.43 4.48 4.54
Ag 62,510 59,280 57,650 58.890 59,560 59,870 57,790 54,840 52,700 54,310 53,750 54,320
Zn 430.0 431.6 394.4 393.0 384.5 389.0 345.6 328.5 320.5 351.9 343.4 345.1
※単位 Au以外:円/kg Au:円/g

2017年

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cu 699.4 712.1 703.6 669.5 671.6 763.8 713.0 750.4 773.6 812.3 813.1 810.0
Sn 2,567 2,397 2,422 2,379 2,457 2,374 2,455 2,456 2,488 2,513 2,398 2,376
Ni 1,319 1,358 1,336 1,240 1,205 1,155 1,230 1,364 1,430 1,438 1,533 1,447
AL 230 230 230 270 270 270 280 280 280 280 280 280
Au 4.44 4.51 4.50 4.52 4.52 4.52 4.50 4.56 4.71 4.68 4.68 4.61
Ag 63,720 66,400 65,440 65,520 62,100 61,910 59,940 61,070 63,610 62,970 63,090 59,970
Zn 357.4 370.5 361.5 336.9 340.2 332.6 363.1 374.6 394.3 418.3 415.9 408.9
※単位 Au以外:円/kg Au:円/g

2016年

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cu 575.2 576.0 601.8 581.0 552.2 534.0 547.5 525.9 525.0 532.6 629.0 704.7
Sn 1,816 1,956 2,087 2,055 2,013 1,974 2,035 2,047 2,161 2,269 2,472 2,647
Ni 1,181 1,138 1,157 1,140 1,121 1,100 1,225 1,216 1,205 1,238 1,373 1,472
AL 250 250 250 240 240 240 240 240 240 230 230 230
Au 4.19 4.44 4.55 4.40 4.44 4.35 4.50 4.39 4.38 4.26 4.33 4.32
Ag 54,860 57,150 57,250 58,290 60,420 5,9530 68,060 64,980 64,640 60,560 61,770 62,800
Zn 226.0 247.8 255.5 254.1 253.5 262.4 277.9 281.3 282.9 286.8 320.5 358.8
※単位 Au以外:円/kg Au:円/g

2015年

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cu 745.7 724.2 762.7 765.5 810.5 769.5 724.0 678.5 680.0 676.5 638.3 610.0
Sn 2,482 2,363 2,276 2,100 2,099 2,064 2,014 2,070 1,999 2,076 1,985 1,968
Ni 1,918 1,908 1,839 1,695 1,808 1,766 1,584 1,464 1,361 1,414 1,318 1,253
AL 320 320 320 320 320 320 320 320 320 270 270 270
Au 4.80 4.72 4.60 4.64 4.69 4.74 4.52 4.45 4.38 4.49 4.32 4.22
Ag 67,120 65,790 64,410 64,490 67,010 65,710 61,470 60,560 58,330 62,070 58,540 56,780
Zn 297.2 295.5 291.5 310.0 322.9 307.4 294.9 271.0 260.4 258.1 243.8 234.8
※単位 Au以外:円/kg Au:円/g

2014年

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cu 808.4 781.0 731.0 731.4 748.4 740.4 770.0 768.5 782.0 772.3 827.6 815.7
Sn 1,637 1,618 1,753 1,931 2,153 2,079 2,114 2,086 2,133 1,870 1,983 2,086
Ni 2,473 2,500 2,546 2,574 2,555 2,517 2,475 2,490 2,443 2,317 2,493 2,548
AL 250 250 250 250 250 250 260 260 260 290 290 290
Au 4.19 4.29 4.43 4.31 4.24 4.22 4.32 4.31 4.31 4.28 4.42 4.63
Ag 67,950 69,770 69,700 66,520 64,690 66,350 69,830 66,770 65,320 61,160 61,190 63,700
Zn 262.6 256.6 255.0 256.5 259.2 265.4 282.0 286.5 291.1 291.0 308.7 307.2
※単位 Au以外:円/kg Au:円/g

お問合せ

本サイトのお問合せは下記まで宜しくお願いします
会社名 鋼鈑商事株式会社 鋼鈑事業本部 薄板グループ
担当者 岡田 拓也  (OKADA TAKUYA)
電話番号 03-4531-6882

メールでの問い合わせはこちらより