top of page
LME
Contact us
USD/MT | アルミニウム | 銅 | 錫 | ニッケル |
---|---|---|---|---|
24/04 | 2,506.1 | 9,464.4 | 31,774.5 | 18,164.0 |
24/03 | 2,226.2 | 8,689.1 | 27,450.5 | 17,438.8 |
24/02 | 2,179.5 | 8,305.0 | 26,104.1 | 16,338.5 |
24/01 | 2,192.8 | 8,338.9 | 25,099.8 | 16,103.8 |
23/12 | 2,182.4 | 8,399.9 | 24,600.3 | 16,460.8 |
23/11 | 2,202.3 | 8,189.6 | 24,167.9 | 17,027.4 |
23/10 | 2,192.2 | 7,937.2 | 24,536.1 | 18,281.2 |
23/09 | 2,184.7 | 8,276.7 | 25,573.9 | 19,644.6 |
23/08 | 2,136.6 | 8,349.1 | 26,074.9 | 20,438.7 |
23/07 | 2,159.7 | 8,476.7 | 28,743.1 | 21,091.3 |
23/06 | 2,184.8 | 8,396.5 | 27,216.7 | 21,233.3 |
23/05 | 2,268.6 | 8,217.5 | 25,533.8 | 21,970.4 |
Page 1 of 6
bottom of page