top of page
アルミニウム(コイル・条)
Contact us
☑ 日本メーカー・中国メーカー・台湾メーカー問わず、アルミニウム(コイル・条)を各取引先様へ供給させていただいております
☑ 品質・納期・価格・納入エリアに合わせて対応を行っておりますのでお気軽にお問合せお願い致します
☑ 下記以下の厚みにつきましてはご確認頂けます様お願い致します
☑ 板厚によってロットが異なりますので、ご依頼重量につきましては都度ご確認お願い致します
☑ 幅につきまして外注スリットで対応しておりますので、min1.0mmから対応しております
品名 | 厚み(mm) | 特徴 | 日本製 | 中国製 | 台湾製 |
---|---|---|---|---|---|
A1100 | 0.15≦ | 純アルミ(アルミ純度99.0%以上) | 〇 | 〇 | 〇 |
A1N30 | 0.15≦ | 純アルミ(アルミ純度99.3%以上) | 〇 | 〇 | 〇 |
A1050 | 0.15≦ | 純アルミ(アルミ純度99.5%以上) | 〇 | 〇 | 〇 |
A1085 | 0.15≦ | 純アルミ(アルミ純度99.85%以上) | 〇 | 〇 | 〇 |
A3003 | 0.15≦ | ①マンガンが添加されたアルミ合金②高強度・耐食性有り | 〇 | 〇 | |
A3004 | 0.15≦ | ①マンガンが添加されたアルミ合金②高強度・耐食性有り | 〇 | 〇 | |
A5052 | 0.15≦ | ①マグネシウムが添加されたアルミ合金②高強度・加工性・耐食性・耐海水性有り | 〇 | 〇 | 〇 |
A5083 | 0.15≦ | ①マグネシウムが添加されたアルミ合金②実用非熱処理合金の中で最も強度が高い③耐食性・溶接性・耐海水性有り | 〇 | 〇 | 〇 |
A6063 | 0.15≦ | マグネシウム・シリコンが添加されたアルミ合金 | 〇 | 〇 | 〇 |
bottom of page