top of page
アルミニウムへの取組み
Contact us
☑ 銅に比較して地金変動が少ないこと、高導電性・軽量化が要求される製品において銅からアルミへの切替え検討が進められております
☑ 当社は今後益々の需要が期待されるアルミの材料から加工までの提案に注力し取り組んでおります
製品一覧
製品 | 概要 |
---|---|
アルミニウム(コイル・条) | 純アルミからアルミ合金の試作から量産までの対応を行っております。現在国内のみならず中国、台湾などの海外材の提供を行っております。 |
アルミニウム箔 | 純アルミ~高強度アルミ箔の供給を行っております。厚み精度が要求される分野に対して日本メーカー、中国メーカーのアルミ箔を供給しております。 |
高強度アルミニウム | ステンレスレベルの強度、成形性をもつアルミニウムの提供を行っております。 |
鏡面アルミ箔 | 鏡面仕上げのアルミ箔の供給を行っております。 |
Roll to Rollのアルミ条に対するめっき加工 | めっき加工が困難なアルミ条(コイル)へのめっき加工に対応しております。Niめっき~Snめっき、金、銀、両面全面、ストライプ対応等幅広く対応しております。アルミにNi/Snめっきを施すことで半田付けにも対応しており他金属からの代替えの可能性が広がっております。 |
アルミの平角線 | アルミの丸線潰しに対応し平角線の供給を行っております。ダイスを設計することで多種多様なサイズの平角線への対応が可能となります。 |
溶融錫メッキ付きアルミ平角線 | 蓄電分野、発電分野などのエネルギー分野において必要とされるアルミ平角線への溶融錫メッキ品の供給を行っております。 |
特性比較表データ(本数値は参考値であり、当社が保証するものではございませんのでご注意下さい)
分類 | 純銅 | 純アルミ |
---|---|---|
JIS規格 | C1020 | A1050 |
比重(g/cm³) | 8.94 | 2.70 |
縦弾性係数(kN/mm²) | 118 | 68.6 |
電気伝導率(IACS) | 101 | 62 |
熱伝導度(W/(m・K) | 391 | 220 |
線膨張係数(×10-6/K) | 17.7 | 23.8 |
融点(℃) | 1,083 | 660 |
bottom of page